Str. Regina Elisabeta nr. 41, Sector 5, București
|
021.311.20.63
|
secretariat@amrsp.ro
Documentele din site sunt în limba Română
Acasă
Activitate de Reglementare
Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare
HCGMB nr. 488 din 30.10.2025
Legislație specifică
Mediere litigii
Anunțuri
Nou
Concurs de selecție Director General AMRSP
Despre Noi
Despre AMRSP
Consiliul Consultativ AMRSP
Informări de Interes Public
Integritate
Contact
Acasă
Niveluri de Servicii
NS A3
NS A3
NS A3 – Continuitatea serviciului
Definiție și Evoluție
Definiție/Evoluție NS A3
Decizii C.E. AMRSP – NS A3
1. Decizia CE ARBAC nr. 31 - 28.11.2002 (NS A3)
2. Decizia CE ARBAC nr. 16 - 4.08.2003 (NS A3)
3. Decizia CE ARBAC nr. 11 - 25.03.2004 (NS A3)
4. Decizia CE ARBAC nr. 27 - 05.08.2005 (NS A3)
5. Decizia CE ARBAC nr. 34 - 21.10.2005 (NS A3)
6. Decizia CE ARBAC nr. 23 - 26.10.2006 (NS A3)
7. Decizia CE ARBAC nr. 20 - 26.10.2007 (NS A3)
8. Decizia CE ARBAC nr. 20 - 23.10.2008 (NS A3)
9. Decizia CE ARBAC nr. 7 - 23.10.2009 (NS A3)
10. Decizia CE AMRSP nr. 14 - 26.10.2010 (NS A3)
11. Decizia CE AMRSP nr. 16 - 26.10.2011 (NS A3)
12. Decizia CE AMRSP nr. 23 - 26.10.2012 (NS A3)
13. Decizia CE AMRSP nr. 24 - 25.10.2013 (NS A3)
14. Decizia CE AMRSP nr. 24 - 06.11.2014 (NS A3)
15. Decizia CE AMRSP nr. 20 - 04.11.2015 (NS A3)
16. Decizia CE AMRSP nr. 38 - 01.11.2016 (NS A3)
17. Decizia CE AMRSP nr. 36 - 2.11.2017 (NS A3)
18. Decizia CE AMRSP nr. 53 - 2.11.2018 (NS A3)
19. Decizia CE AMRSP nr. 26 - 1.11.2019 (NS A3)
20. Decizia CE AMRSP nr. 15 - 2.11.2020 (NS A3)
21. Decizia CE AMRSP nr. 12 - 2.11.2021 (NS A3)
22. Decizia CE AMRSP nr. 15 - 31.10.2022 (NS A3)
23. Decizia CE AMRSP nr. 11 - 1.11.2023 (NS A3)
24. Decizie C.E. AMRSP nr. 14 - 31.10.2024 (NS A3)
25. Decizie C.E. AMRSP nr. 15 - 4.11.2025 (NS A3)
Monitorizare – NS A3
1. Monitorizare NS A3 2002 - 2003
2. Monitorizare NS A3 2003 - 2004
3. Monitorizare NS A3 2004 - 2005
4. Monitorizare NS A3 2005 - 2006
5. Monitorizare NS A3 2006 - 2007
6. Monitorizare NS A3 2007 - 2008
7. Monitorizare NS A3 2008 - 2009
8. Monitorizare NS A3 2009 - 2010
9. Monitorizare NS A3 2010 - 2011
10. Monitorizare NS A3 2011 - 2012
11. Monitorizare NS A3 2012 - 2013
12. Monitorizare NS A3 2013 - 2014
13. Monitorizare NS A3 2014 - 2015
14. Monitorizare NS A3 2015 - 2016
15. Monitorizare NS A3 2016 - 2017
16. Monitorizare NS A3 2017 - 2018
17. Monitorizare NS A3 2018 - 2019
18. Monitorizare NS A3 2019 - 2020
19. Monitorizare NS A3 2020 - 2021
20. Monitorizare NS A3 2022 - 2023
21. Monitorizare NS A3 2023 - 2024
22. Monitorizare NS A3 2024 - 2025
Acte Reglementare și Rapoarte Anuale
Actele de reglementare și rapoartele anuale aferente acestui nivel de serviciu sunt disponibile în secțiunea
Domeniu Public și Privat
.
NS A – A – Apă Potabilă
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
Toate Grupele NS
A – Apă Potabilă
B – Canalizare
C – Servicii Clienți
D – Apă Industrială
Înapoi
← Toate nivelurile de servicii
Utilizăm cookies
— Site-ul folosește cookie-uri esențiale pentru funcționare și resurse CDN externe (Google Fonts, Bootstrap, Font Awesome). Nu folosim cookies de tracking sau publicitate.
Politica de cookies
Accept
Doar esențiale